服務熱線
18268005859
壁掛式PH在線監測儀產品介紹:
適用于各種復雜的工業場合。其特殊的防護罩設計使得安裝更加簡易,操作更加經濟簡便。LCD 大屏幕顯示和高亮度的橘色 LED 背景光使得讀值更簡易舒適。
壁掛式PH在線監測儀產品特點:
>大屏幕液晶顯示,背光明亮
>溫度讀值偏移調整功能
>IP65防塵防水等級,全天候穩健運作
>簡易菜單設計,操作便捷,校準快速
>一路4~20mA隔離電流輸出,變送
>*抗干擾能力,適合復雜工業現場環境
>密碼保護:防止未經授權的更改設置
>可選銻電極模式:用于氫氟酸環境下的測量
>兩路繼電器開關控制,分別設定相關參數,控制
>壁掛或者表盤安裝方式,方便現場應用。可選RS485通訊
>可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設定清洗頻率與時間
>開關電源85~260VAC或12~36VDC
壁掛式PH在線監測儀技術參數及功能:
型號 | PH400(壁掛控制) | ||
PH | 測量范圍 | ﹣2~16pH | ● |
分辨率 | 0.01PH | ● | |
測量精度 | ±0.01pH | ● | |
輸入阻抗 | ≥1012 Ω | ● | |
ORP | 測量范圍 | ±2000mV | ● |
分辨率 | 1mV | ● | |
測量精度 | ±1mV | ● | |
溫度 | 測量范圍 | 10.0~110.0 °C | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | |
測量精度 | ±0.3 °C | ● | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | ● | |
溫度補償 | 自動/手動 | ● | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調) | ● |
電流精度 | 1%F.S. | ● | |
輸出負載 | 小于500 Ω | ● | |
數據接口 | RS485 | RS485 Modbus協議 | ● |
開關控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 | ● |
負載能力 | 2. 230 VAC | ● | |
清洗/報警繼電器 | 可選 | ● | |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | |
工作溫度 | 0~60°C | ● | |
其他參數 | 工作濕度 | 相對濕度 < 90% | ● |
防護等級 | IP65 | ● | |
安裝方法 | 表盤安裝 | 壁掛式 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | 158×188×108 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ||
重量 | 0.6Kg | 0.7Kg |
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠華泰儀表有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11025710號-5 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml